Recomendaciones para hacer frente a los retos de la movilidad posconfinamientoaalcaraz2022-03-14T16:38:34+01:00mayo 2020|Etiquetas: bicicleta, motos, salud, transporte público|
Análisis de los indicadores de calidad del aire en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelonaaalcaraz2022-03-14T15:52:34+01:00abril 2020|Etiquetas: calidad del aire, emisiones CO2|
Informe. Siniestralidad vial en tiempo de pandemiaaalcaraz2020-04-27T00:00:00+01:00abril 2020|Etiquetas: accidentes|
Claves del nuevo impuesto del CO2aalcaraz2020-02-19T00:00:00+01:00febrero 2020|Etiquetas: calidad del aire, emisiones CO2|
Informe. Ya ha llegado 2020: balance de la siniestralidad de 2019 y retos de futuroaalcaraz2020-01-27T00:00:00+01:00enero 2020|Etiquetas: accidentes|
Estudio: EuroRAP 2019. Programa europeo de valoración de carreteras segurasaalcaraz2021-05-31T21:39:02+01:00diciembre 2019|Etiquetas: accidentes, EuroRAP, tramos negros|
Estudio: Análisis de la capacidad del transporte público en los accesos a Barcelonaaalcaraz2019-12-10T00:00:00+01:00diciembre 2019|Etiquetas: transporte público|
Auditoría Evolución de la congestión en los corredores de acceso a Barcelona (2019)aalcaraz2022-03-14T17:24:06+01:00noviembre 2019|Etiquetas: accesibilidad, ahorro, calidad del aire|
Auditoría: Evolución de la congestión en los corredores de acceso a Barcelona (2019)aalcaraz2022-03-14T17:24:33+01:00noviembre 2019|Etiquetas: accesibilidad, ahorro, calidad del aire|
Estudio. Green NCAP (octubre 2019)aalcaraz2022-03-14T17:37:46+01:00octubre 2019|Etiquetas: calidad del aire, conducción eficiente|
Artículo. Verano 2019: un paso importante hacia la reducción de la siniestralidad en las carreterasaalcaraz2019-09-25T00:00:00+01:00septiembre 2019|Etiquetas: accidentes|
Estudio: Análisis de la competitividad de la nueva red ortogonal de bus de Barcelonaaalcaraz2019-09-17T00:00:00+01:00septiembre 2019|Etiquetas: transporte público|
Estudio. Green NCAP (julio 2019)aalcaraz2022-03-14T17:36:36+01:00julio 2019|Etiquetas: calidad del aire, conducción eficiente|
Estudio: Segundo Barómetro del Ciclista Urbano a Barcelonaaalcaraz2022-03-14T16:30:48+01:00julio 2019|Etiquetas: accidentes, bicicleta|
Estudio: Uso de los vehículos compartidos en Barcelonaaalcaraz2019-06-12T00:00:00+01:00junio 2019|Etiquetas: bicicleta, motos, sharing economy|
Informe. La siniestralidad en España después de Semana Santaaalcaraz2019-04-29T00:00:00+01:00abril 2019|Etiquetas: accidentes|
Auditoría. Calidad de las travesías urbanas en municipios de Tarragonaaalcaraz2019-04-08T00:00:00+01:00abril 2019|Etiquetas: travesías|
Informe. Los costes de la accidentalidad en carretera en Cataluñaaalcaraz2019-03-29T00:00:00+01:00marzo 2019|
Estudio. Práctica deportiva y calidad del aire en ámbitos urbanosaalcaraz2022-03-14T17:38:02+01:00marzo 2019|Etiquetas: calidad del aire|
Estudio. Green NCAP (febrero 2019)aalcaraz2022-03-14T17:36:00+01:00febrero 2019|Etiquetas: calidad del aire, conducción eficiente|
Informe. La siniestralidad en carretera de 2018 y los retos para 2020aalcaraz2019-01-28T00:00:00+01:00enero 2019|Etiquetas: accidentes|
Estudio: EuroRAP 2018. Programa europeo de valoración de carreteras segurasaalcaraz2018-12-17T00:00:00+01:00diciembre 2018|Etiquetas: accidentes, EuroRAP, tramos negros|
Informe. El mercado de los automóviles de turismo en Españaaalcaraz2018-11-22T00:00:00+01:00noviembre 2018|Etiquetas: coches, precios|
Auditoría. Park & Ride de la región metropolitana de Barcelonaaalcaraz2018-10-30T00:00:00+01:00octubre 2018|Etiquetas: accesibilidad, aparcamiento|