Estudio: EuroRAP 2019. Programa europeo de valoración de carreteras segurasaalcaraz2021-05-31T21:39:02+01:00diciembre 2019|Tags: accidentes, EuroRAP, tramos negros|
Estudio: Análisis de la capacidad del transporte público en los accesos a Barcelonaaalcaraz2019-12-10T00:00:00+01:00diciembre 2019|Tags: transporte público|
Auditoría Evolución de la congestión en los corredores de acceso a Barcelona (2019)aalcaraz2022-03-14T17:24:06+01:00noviembre 2019|Tags: accesibilidad, ahorro, calidad del aire|
Auditoría: Evolución de la congestión en los corredores de acceso a Barcelona (2019)aalcaraz2022-03-14T17:24:33+01:00noviembre 2019|Tags: accesibilidad, ahorro, calidad del aire|
Estudio. Green NCAP (octubre 2019)aalcaraz2022-03-14T17:37:46+01:00octubre 2019|Tags: calidad del aire, conducción eficiente|
Artículo. Verano 2019: un paso importante hacia la reducción de la siniestralidad en las carreterasaalcaraz2019-09-25T00:00:00+01:00septiembre 2019|Tags: accidentes|
Estudio: Análisis de la competitividad de la nueva red ortogonal de bus de Barcelonaaalcaraz2019-09-17T00:00:00+01:00septiembre 2019|Tags: transporte público|
Estudio. Green NCAP (julio 2019)aalcaraz2022-03-14T17:36:36+01:00julio 2019|Tags: calidad del aire, conducción eficiente|
Estudio: Segundo Barómetro del Ciclista Urbano a Barcelonaaalcaraz2022-03-14T16:30:48+01:00julio 2019|Tags: accidentes, bicicleta|
Estudio: Uso de los vehículos compartidos en Barcelonaaalcaraz2019-06-12T00:00:00+01:00junio 2019|Tags: bicicleta, motos, sharing economy|
Informe. La siniestralidad en España después de Semana Santaaalcaraz2019-04-29T00:00:00+01:00abril 2019|Tags: accidentes|
Auditoría. Calidad de las travesías urbanas en municipios de Tarragonaaalcaraz2019-04-08T00:00:00+01:00abril 2019|Tags: travesías|
Informe. Los costes de la accidentalidad en carretera en Cataluñaaalcaraz2019-03-29T00:00:00+01:00marzo 2019|
Estudio. Práctica deportiva y calidad del aire en ámbitos urbanosaalcaraz2022-03-14T17:38:02+01:00marzo 2019|Tags: calidad del aire|
Estudio. Green NCAP (febrero 2019)aalcaraz2022-03-14T17:36:00+01:00febrero 2019|Tags: calidad del aire, conducción eficiente|
Informe. La siniestralidad en carretera de 2018 y los retos para 2020aalcaraz2019-01-28T00:00:00+01:00enero 2019|Tags: accidentes|
Estudio: EuroRAP 2018. Programa europeo de valoración de carreteras segurasaalcaraz2018-12-17T00:00:00+01:00diciembre 2018|Tags: accidentes, EuroRAP, tramos negros|
Informe. El mercado de los automóviles de turismo en Españaaalcaraz2018-11-22T00:00:00+01:00noviembre 2018|Tags: coches, precios|
Auditoría. Park & Ride de la región metropolitana de Barcelonaaalcaraz2018-10-30T00:00:00+01:00octubre 2018|Tags: accesibilidad, aparcamiento|
Estudio comparativo de sistemas de retención infantil (octubre 2018)aalcaraz2021-05-31T21:58:40+01:00octubre 2018|Tags: niños, seguridad pasiva, sillitas|
Artículo. ¿Solo un verano crítico en el balance de víctimas mortales?aalcaraz2018-09-25T00:00:00+01:00septiembre 2018|Tags: accidentes|
Nota informativa sobre la aprobación del desvío de camiones de la N-340 a la AP-7aalcaraz2018-08-31T00:00:00+01:00agosto 2018|Tags: accidentes, camiones|
Informe. Impacto fiscal de la nueva medición de emisiones de CO2aalcaraz2022-03-14T17:39:34+01:00julio 2018|Tags: coches, emisiones CO2, fiscalidad|
Estudio: Barómetro RACC del Ciclista Urbano en Barcelonaaalcaraz2022-03-14T16:18:31+01:00julio 2018|Tags: accidentes, bicicleta|